matlab遗传算法代写

matlab遗传算法代写

模型参数:

——停车需求点的坐标;

n——需求点个数,=17;

——需求点的无固定车位车辆夜间停车需求量;

目标函数:

matlab遗传算法代写
matlab遗传算法代写

matlab遗传算法代写
matlab遗传算法代写

约束条件: matlab遗传算法代写

matlab遗传算法代写
matlab遗传算法代写

matlab遗传算法代写
matlab遗传算法代写

matlab遗传算法代写
matlab遗传算法代写

i=1,2,…,17

j=1,2,…,17

模型参数:

——停车需求点的坐标;

n——需求点个数,=17;

——需求点的无固定车位车辆夜间停车需求量;

——备选共享停车点的坐标;

m——备选共享停车点个数,=7;

——需求点到备选共享停车点的步行距离;

——需求点到备选共享停车点停车的车辆数;

——备选共享停车点的可用停车面积倍率;

c=1600

——备选共享停车点的可开放车位数;

——备选共享停车点对于需求点的优势度;

——需求点处于个备选共享停车点影响半径内;

模型变量

 ——备选点开放时为1,反之为0。

matlab遗传算法代写
matlab遗传算法代写

参数取值: matlab遗传算法代写

         需求点

备选点

1 2 3 4 5 6 7 8 9
375.62 331.67 342.81 449.84 353.05 448.53 269.01 542.02 265.95
287.41 243.46 254.61 361.63 179.75 253.30 73.79 346.79 148.16
357.42 313.47 324.61 431.64 249.75 267.90 77.93 350.94 78.15
489.19 445.24 456.39 563.42 381.53 399.67 188.90 466.35 76.57
386.56 281.26 292.40 399.43 217.54 235.69 138.68 302.37 141.75
445.44 401.50 412.64 519.67 337.78 355.93 156.75 422.61 159.82
429.53 295.61 187.30 113.18 134.97 116.82 327.60 91.35 462.87
         需求点

备选点

10 11 12 13 14 15 16 17
571.62 355.68 505.63 680.31 715.77 878.89 582.21 867.30
376.40 244.48 310.41 485.08 520.54 683.66 386.98 672.07
380.54 174.47 314.55 524.69 524.69 687.81 391.13 676.22
382.25 166.30 316.25 490.93 526.39 689.51 392.83 677.92
198.61 206.68 97.94 272.61 308.07 471.19 210.77 459.60
318.85 86.45 79.87 254.54 349.38 453.12 156.44 416.63
153.90 559.20 409.24 229.64 265.10 428.22 563.28 416.63

 

: matlab遗传算法代写

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 33 17 27 31 25 16 21 32
i 10 11 12 13 14 15 16 17
24 20 19 27 15 22 25 12

 

j
400 58 92 122 130 206 100

备选点
6.90 1.00 1.59 2.10 2.24 3.55 1.72

 

: matlab遗传算法代写

          需求点

备选点

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.9986 1 1 0.9761 1 0.9767 1 0.9345 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0.9824 1 1 1 1 1
0.9603 0.9776 0.9736 0.9226 0.9971 0.9921 1 0.9698 1
0.9958 1 1 0.9921 1 1 1 1 1
0.9775 0.9916 0.9884 0.9466 1 1 1 0.9854 1
0.9832 1 1 1 1 1 1 1 0.9712
          需求点

备选点

10 11 12 13 14 15 16 17
0.9176 1 0.9531 0.8337 0.7994 0.5961 0.9106 0.6119
0.9984 1 1 0.9621 0.946 0.8306 0.9957 0.8412
0.9973 1 1 0.9438 0.9437 0.8270 0.9943 0.8373
0.9966 1 1 0.9597 0.9429 0.8251 0.9941 0.8358
1 1 1 1 1 0.9679 1 0.9725
1 1 1 1 1 0.9749 1 0.9790
1 0.9246 0.9893 1 1 0.9834 0.9226 0.9872

 

c=1600

 

最终结果:取值的集合  和  T、C、D三者的值;代码